模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,订单日期,客户名称,产品名称,数量,总金额,发货日期,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商名称,产品名称,数量,总金额,收货日期,备注 |
生产计划 | 计划编号,计划日期,产品名称,数量,生产厂商,备注 |
生产进度 | 生产编号,生产日期,计划编号,产品名称,生产数量,剩余数量,生产状态,备注 |
原材料管理 | 原材料编号,原材料名称,规格型号,单位,库存数量,安全库存,进货价格,备注 |
库存管理 | 物品编号,物品名称,物品数量,当前库存,最低库存,最高库存,批次号,备注 |
质量管理 | 质检编号,产品名称,质检日期,抽检数量,不合格数量,合格率,原因分析,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,使用状态,操作人员,维修记录,负责人,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,性别,联系电话,入职日期,职位,工资,备注 |
薪资管理 | 工资编号,员工姓名,职位名称,基本工资,津贴,缴纳社保,实际工资,备注 |
财务管理 | 利润统计,成本分析,帐务记录,收入分析,支出记录,银行对账,财务报表,备注 |
销售管理 | 销售编号,销售日期,客户名称,产品名称,销售数量,销售金额,发货日期,备注 |
售后服务 | 服务编号,客户名称,服务日期,服务类型,服务内容,处理结果,负责人,备注 |
报表管理 | 生产报表,销售报表,财务报表,人员报表,库存报表,产品报表,仓库报表,备注 |
系统设置 | 用户管理,角色管理,权限管理,数据备份,系统日志,邮件通知,集成API,备注 |
仓储管理 | 库位编号,仓库名称,仓库地址,库位类型,库存数量,当前库存,最低库存,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人姓名,联系电话,合作日期,合作类型,合作状态,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人姓名,联系电话,销售类型,合作日期,合作状态,备注 |
研发管理 | 研发项目编号,研发开始时间,研发结束时间,研发人员,研发成果,研发投入,备注 |
营销管理 | 市场调查编号,调查时间,调查地点,受访者姓名,受访者职业,调查内容,调查结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |